Last Updated: 9 May 2026
| Partner | Price Index Details | Source | Direct Mint/Redeem | Resilience |
|---|---|---|---|---|
| On-Chain | ||||
| 1 kUSD = $1.00 (backed by vault solvency ratio ≥100%) | On-Chain Oracle | Yes | Resilient | |
| 1 kUSD = 1 USDC (Peg Stability Module, hard floor/ceiling) | Smart Contract | Yes | Resilient | |
| Dynamic yield-adjusted NAV, updated daily | On-Chain Oracle | N/A | Resilient | |
| 1 skUSD = kUSD × exchange rate (auto-compounding) | Smart Contract | N/A | Resilient | |
| Hedging Venues | ||||
| ETH/USD perp mark price, 1-hour funding intervals | CEX Oracle | N/A | Intermediate | |
| ETHUSDT perp index, 8-hour funding intervals | CEX Oracle | N/A | Intermediate | |
| ETHUSDT perp index, 8-hour funding intervals | CEX Oracle | N/A | Basic | |
| ETH-USDT-SWAP mark price, 8-hour funding intervals | CEX Oracle | N/A | Basic | |
Last Updated: 9 May 2026
| Partner | kUSD Earning | kUSD Collateral | kUSD Collateral Haircut |
|---|---|---|---|
| Protocol | |||
| Yes | Yes | 0% | |
| No | Yes | 0% | |
| Yes | No | N/A | |
| Hedging Venues | |||
| Yes | Yes | 0% | |
| Yes | Yes | 0% | |
| Yes | No | N/A | |
| Yes | No | N/A | |
Last Updated: 9 May 2026
Available
Available
Native

Coming Soon
Multi-layered oracle architecture ensuring accurate, manipulation-resistant pricing for kUSD. On-chain components use smart contract verification; off-chain hedging venues provide redundant price feeds.
Reads totalAssets() and kUSD supply on-chain every block. Solvency ratio ≥100% confirms full backing.
0x8005bc7A86AD904C20fd62788ABED7546c1cF2ACComputes NAV based on funding rate yield + LST staking rewards. Updated daily via keeper.
0x8DE2d5ac5aBc7331a6E1d450a5c021db18599CdBAllows 1:1 kUSD↔USDC conversion. Provides hard floor ($0.999) and ceiling ($1.001) for kUSD price.
0xFf3025ec18e301855aB0f36Ec6ECa115a29A5Fbc